Jenis: | Baterai Drone Lithium-polimer | Tegangan nominal: | 22.2V |
---|---|---|---|
Kapasitas nominal: | 16000mAh | Ukuran: | 195*75*77mm |
Tingkat Debit: | 25C | Bobot: | 2.215kg |
Cahaya Tinggi: | Baterai UAV Drone,Baterai UAV 16000mAh,Baterai UAV Lithiumpolymer |
Baterai UAV 16000mAh Baterai Drone Lithium-polimer Untuk Drone Pertanian
6S | |||||||||||
Kapasitas (mAh) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Tingkat debit | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Tegangan (V) | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Ukuran (mm) |
195*75 *77 |
220*90 *77 |
235*110 *82 |
195*75 *58 |
242*68 *56 |
190*105 *58 |
220*90 *65 |
240*99 *68 |
195*78 *64 |
210*71 *73 |
238*81 *56 |
Berat (kg) | 2.215 | 3.015 | 4.58 | 1.735 | 1.965 | 2.355 | 2.535 | 3.335 | 1,880 | 2.165 | 2.436 |
Kapasitas | Tingkat debit | Voltase | Ukuran (mm) | Berat (kg) | |
12S | 16000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*77 | 4.288 |
12S | 22000mAh | 25C | 44.4V | 220*180*77 | 6.025 |
12S | 20000mAh | 15C | 45.6V | 238*111*82 | 4.682 |
12S 1P | 30000mAh | 25C | 45.6V | 225*98*135 | 5.880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45.6V | 238*160*110 | 9.332 |
12S | 12000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*58 | 3.375 |
12S | 14000mAh | 25C | 44.4V | 242*111*68 | 3.785 |
12S | 17500mAh | 25C | 44.4V | 190*115*105 | 4.485 |
12S | 20000mAh | 25C | 44.4V | 220*129*90 | 5.015 |
12S | 27000mAh | 20C | 44.4V | 240*133*99 | 6.452 |
12S | 16000mAh | 25C | 45.6V | 195*129*78 | 3.712 |
12S | 18000mAh | 25C | 45.6V | 210*140*73 | 4.112 |
Performa Dan Kondisi Pengujian
Kondisi uji standar
Kecuali ditentukan lain, semua pengujian yang dinyatakan dilakukan pada Kondisi di bawah ini;
Sebelum melanjutkan pengujian berikut, baterai harus dikosongkan pada 0.2C sampai 19.2V cutoff.Kecuali dinyatakan lain, tes harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah pengiriman dalam kondisi berikut:
Suhu sekitar: 23±2℃;
Kelembaban Relatif: 75%RH;
Catatan Ketentuan Pengisian/Pengosongan Standar:
Mengisi: Sel akan diisi ke 25.2V dengan 0.2C dari arus konstan ke tegangan konstan, ketika arus 0,02C, berhenti untuk mengisi daya;
Debit: 0.2C hingga 19.2V/baterai;
Tidak boleh ada cacat seperti goresan, cacat, retak, dan kebocoran, yang dapat mempengaruhi nilai komersial sel.
Alat Ukur atau Aparat
1. Alat Ukur
Pengukuran dimensi harus dilakukan dengan instrumen dengan skala presisi yang sama atau lebih 0,01 mm.
2. Pengukur voltase
Kelas standar yang ditentukan dalam standar nasional atau kelas yang lebih sensitif yang memiliki impedansi dalam lebih dari 10kΩ/V
3. Ampermeter
Kelas standar ditentukan dalam standar nasional atau kelas yang lebih sensitif.Resistansi eksternal total termasuk ammeter dan kawat kurang dari 0,01Ω.
4. Pengukur Impedansi
Impedansi harus diukur dengan metode arus bolak-balik sinusoidal (1kHz LCR meter).