Jenis: | Drone Penyemprot Perlindungan Tanaman Pertanian FCC ISO Dengan Baterai 22000mAh | Efisiensi semprotan: | 1500~2400sqm/mnt |
---|---|---|---|
Pengontrol penerbangan: | 2 CPU + 3 IMU | Lebar Semprot: | 3~5m |
Efisiensi semprotan: | 6~8 Ha/jam | Mode kerja: | Manual / Stasiun Kerja |
Cahaya Tinggi: | Drone Penyemprotan Pertanian Perlindungan Tanaman,Drone Penyemprotan Pertanian Dengan Baterai 22000mAh,Drone Penyemprotan Pertanian 2400sqm / mnt |
Drone Penyemprot Perlindungan Tanaman Pertanian FCC ISO Dengan Baterai 22000mAh]
Model | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 6 * 180KV | 6 * 100KV | |||
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A | 80A | |||
Temperatur yang berlaku pada motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Baling-baling lipat | 2388 | 3090 | |||
Tangki Pestisida | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Kapasitas lepas landas | 30kg | 42kg | |||
Waktu Terbang (dengan muatan) | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit |
Jarak terbang | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Jarak kerja | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk |
Lebar Semprot | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5m | 3,5~5m |
Aliran Semprot | 1,2~2L/mnt | 1,2~2L/mnt | 1,5 ~ 2,5L / mnt | 1,5 ~ 2,5L / mnt | 1,5 ~ 3L / mnt |
Efisiensi Semprot | 1500~2400sqm/mnt | 1500~2400sqm/mnt | |||
Perluas Ukuran | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
Jarak roda | 1407mm | 1648mm | |||
Ukuran Lipat | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Baterai / Kuantitas | 6S/16000mAh / 2 buah | 6S 22000mAh / 2 buah | 6S 22000mAh / 2 buah | 6S 30000mAh / 2 buah | 12S 27000mAh / 2 buah |
Kamera FPV | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Medan mengikuti radar | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Penempatan sentimeter RTK | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Sistem tenaga terintegrasi |
|
Stasiun Kerja Tanah APP |
|