Jenis: | Drone Penyemprotan Pertanian Dengan GPS | remote kontrol: | Kontrol Jarak Jauh |
---|---|---|---|
Jarak roda: | 1407mm | Kapasitas lepas landas: | 42kg |
Efisiensi semprotan: | 1500~2400sqm/mnt | Ukuran Lipat: | 1102*979*600mm |
Cahaya Tinggi: | Tangki Pestisida Drone Penyemprotan Pertanian 16L,Drone Penyemprotan Pertanian NLA616,Drone Penyemprotan Agri 1102*979*600 mm |
NLA616 Tangki Pestisida 16L Drone Penyemprotan Pertanian Dengan GPS
Model | NLA616 |
Rotor | 6 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 |
Motor | 6 * 100KV |
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A |
Temperatur yang berlaku pada motor | -20~50 |
Baling-baling lipat | 3090 |
Tangki Pestisida | 16L |
Kapasitas lepas landas | 42kg |
Waktu Terbang (dengan muatan) | 15~20 menit |
Jarak terbang | 5000m |
Jarak kerja | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk |
Lebar Semprot | 3,5~4m |
Aliran Semprot | 1,2~2L/mnt |
Efisiensi Semprot | 1500~2400sqm/mnt |
Perluas Ukuran | 2428*2428*600mm |
Jarak roda | 1648mm |
Ukuran Lipat | 1102*979*600mm |
Baterai / Kuantitas | 6S 22000mAh / 2 buah |
Kamera FPV | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional |
Medan mengikuti radar | Opsional |
Penempatan sentimeter RTK | Opsional |
Model lainnya
Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4 * 100KV | 4 * 110KV | 6 * 180KV | |||
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A | 120A | 80A | |||
Temperatur yang berlaku pada motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Baling-baling lipat | 3090 | 3411 | 2388 | |||
Tangki Pestisida | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
Kapasitas lepas landas | 28kg | 38kg | 30kg | |||
Waktu Terbang (dengan muatan) | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit |
Jarak terbang | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Jarak kerja | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk |
Lebar Semprot | 3~3,5m | 3~3,5m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5m | 3,5~5m |
Aliran Semprot | 1,2~2L/mnt | 1,2~2L/mnt | 1,2~2L/mnt | 1,5 ~ 2,5L / mnt | 1,5 ~ 2,5L / mnt | 1,5 ~ 3L / mnt |
Efisiensi Semprot |
1000~2100 m2/mnt |
1000~2100 m2/mnt |
1500~2400 m2/mnt |
|||
Perluas Ukuran |
1780*1780*567 mm |
1848*1848*628 mm |
1992*1992*562 mm |
|||
Jarak roda | 1362mm | 1416mm | 1407mm | |||
Ukuran Lipat |
700*658*567 mm |
648*671*628 mm |
945*848*562 mm |
|||
Baterai / Kuantitas |
6S/16000 mAh / 2 buah |
6S/22000 mAh / 2 buah |
6S/16000 mAh / 2 buah |
6S 22000 mAh / 2 buah |
6S 30000 mAh / 2 buah |
12S 27000 mAh / 2 buah |
Kamera FPV | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Medan mengikuti radar | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Penempatan sentimeter RTK | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |