Jenis: | Drone Penyemprotan Pertanian | Suhu yang berlaku untuk motor: | -20~50 |
---|---|---|---|
Baling-baling lipat: | 3411 | Waktu Terbang (dengan muatan): | 15~20 menit |
Kecepatan terbang: | 0~10m/s | Aliran semprotan: | 1.2~2L/menit |
Cahaya Tinggi: | 20L Tangki Pestisida Perlindungan tanaman drone,Pertanian tanaman perlindungan drone,transmisi digital Drone Penyemprotan Pestisida |
NLB-620 Pertanian Penyemprotan Tangki Pestisida Drone 20L untuk Pertanian
Detail Cepat
Sasis Drone
Badan pesawat yang sepenuhnya tahan air
Badan pesawat mengadopsi desain tahan air terintegrasi, mendukung pencucian (Tidak termasuk bagian motor dan baterai), dan permukaan cangkang mengadopsi lapisan biru terang bintang, dengan bentuk yang indah dan warna yang menarik.
Bagian lipat baru
Desain klip pengikat lengan tipe-C yang unik.Ini dapat digunakan untuk memperbaiki lengan setelah lengan dilipat, menghindari masalah seperti ayunan lengan dan melorot dalam proses penanganan.
Seluruh mesin (kecuali motor dan baterai) tahan debu dan tahan air, dan tingkat kedap airnya mencapai IP65.Bisa dicuci langsung dengan air
Model | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Kontrol Kecepatan Elektronik | 150A | 150A | 150A | 150A |
Suhu yang berlaku untuk motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Baling-baling lipat | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Tangki Pestisida | 20L | 20L | 26L | 30L |
Kapasitas lepas landas | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Waktu Terbang (dengan muatan) | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit | 15~20 menit |
Jarak terbang | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Jarak kerja | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk |
Lebar Semprot | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m |
Aliran Semprot | 1.2~2L/menit | 1.2~2L/menit | 1.2~2L/menit | 1.2~2L/menit |
Efisiensi Semprot | 1500~2400m2/mnt | 1500~2400m2/mnt | 1500~2400m2/mnt | 1500~2400m2/mnt |
Jarak roda | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Ukuran dilipat: | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Baterai / Kuantitas | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Kamera FPV | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar mengikuti medan | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Posisi sentimeter RTK | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Stasiun Kerja Darat APP |
|
|
|
|