Jenis: | Drone Fotografi Udara | Sensor: | Ambarella A12, SONY CMOS |
---|---|---|---|
Ukuran gambar: | 5120*3840 (20MP) | Resolusi Perekaman Video: | 3840*2160 |
Bit Video Maksimum: | 60Mbps | Rentang Suhu Operasi: | 0℃-40℃ |
Cahaya Tinggi: | HD Kamera UAV,SONY CMOS Sensor Kamera UAV,Fotografi Udara drone dengan kamera |
Drone Kamera Udara NTA-CFLY Hd Carmera Fotografi Udara Drone
Kamera (Sensor SONY CMOS)
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS |
Ukuran gambar | 5120*3840 (20MP) |
Mode pemotretan | Tembakan tunggal |
Resolusi Perekaman Video | 3840*2160 |
Bit Video Maksimum | 60Mbps |
Sistem File yang Didukung | FAT32(<=32GB)/exFAT(>32GB) |
Foto | JPEG |
Video | MP4 |
Kartu SD yang didukung | Kapasitas Micro SDTM Maks: 128GB, diperlukan peringkat UHS-I Speed Grade 3 |
Kisaran Suhu Operasi | 0℃-40℃ |
Spesifikasi
Pesawat terbang
Ukuran (Lipat) | 170*108*74mm (L * W * H) |
Jarak roda | 280mm |
Bobot | 515g |
Kecepatan Pendakian Maks | Mode kerang: 2m/dtk |
Kecepatan Turun Maks | Mode kerang: 1,5m/dtk |
Kecepatan maksimum | Mode kerang: 5m/dtk |
Plafon Servis Maks Di Atas Laut | 5000m |
Waktu Pertarungan Maks | 35 menit |
Sistem Pemosisian Satelit | GPS/GLONASS |
Rentang Akurasi Arahkan | Vertiacl: +/-0.5m±0.2m (sistem ultrasonik, sistem aliran optik bekerja) |
Ketinggian Penerbangan Maksimum | 120m (Maksimum 500m (Perlu mengubah pengaturan pada aplikasi)) |
Kisaran Suhu Operasi | 0℃-40℃ |
Sistem aliran optik
Lingkungan operasi | Permukaan dengan pola yang jelas dan pencahayaan yang memadai (lux>15) |
Rentang Kecepatan | 1,5m/s pada 6,6 kaki (2m) di atas tanah |
Rentang Ketinggian | 0,2-4.5m |
Sistem ketinggian ultrasonik
Pengoperasian | Kecuali untuk permukaan air atau tanah dari bahan penyerap (seperti karpet tebal) |
Rentang Kecepatan | 3m/dtk |
Rentang Ketinggian | 0,2-4.5m |
Baterai
Kapasitas | 3100mAh |
Voltase | 11.4V |
Jenis baterai | Lipo 3S |
Energi | 35.34Wh |
Berat bersih | 196g |
Daya pengisian maksimum | 35W |
Waktu pengisian daya | <5 jam (dengan adaptor 5V 2A) |
Rentang Suhu Pengisian | 0℃-40℃ |
APLIKASI
APLIKASI Seluler | C-Terbang 2 |
Kualitas Tampilan Langsung | 720P |
Mode Fotografi Udara | drone, roket, lingkaran, helix |
Sistem Operasi yang Diperlukan | Andrio 5.0 di atas, ISO 9.0 di atas |
Jarak Transmisi FPV | 5000m |
pengisi daya
Memasukkan | 5V 2A (merekomendasikan) |
Keluaran | 4.35V 0.7A * 3 |
Nilai daya | 10W |
Remote kontrol
Frekuensi operasi | 5.8GHz |
Jarak Transmisi Maks | 5000m |
Daya Pemancar (EIRP) | FCC: 23dBm |
Arus/Tegangan Operasi | 500mA @ 3.7V |
Kapasitas | 2600mAh |
Kapasitas Baterai (bawaan) | 3.7V |
Jenis baterai | LiPo 18650 1S |
Daya baterai | 9.62Wh |
Kisaran Suhu Operasi | 0℃-40℃ |
Ukuran Perangkat Seluler yang Didukung | Ketebalan yang Didukung: 6.5-8.5mm |
Mengenakan biaya | USB |
Daya Pengisian Maksimum | 5W |
Mengisi Waktu | <3h (dengan adaptor 5V 2A) |