Jenis: | Drone Penyemprotan Pupuk Dengan Kamera FPV | Waktu Terbang (dengan muatan): | 10~15 menit |
---|---|---|---|
Tangki Pakan: | 22L | motor: | 6*100KV |
Partikel padat: | 0,5 ~ 6mm | Ukuran dilipat:: | 1102*979*600mm |
Cahaya Tinggi: | Lepas Drone Penyemprotan Pupuk Kapasitas,Drone Penyemprotan Pupuk 42kg,Drone Penyemprotan Pupuk Dengan Kamera FPV |
Penyemprotan Pupuk Drone Take-off Kapasitas 42kg Dengan Kamera FPV
Model | NSA622 |
Tangki Pakan | 22L |
Rotor | 6 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 |
Suhu yang berlaku untuk motor | -20~50℃ |
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk |
Mendayung | 3090 |
Jarak Penyebaran | 2~5m |
Motor | 6*100KV |
Waktu Terbang (dengan muatan) | 10~15 menit |
Jarak terbang | 5000m |
Jarak kerja | 2000m |
Jarak roda | 1648mm |
Partikel padat | 0,5 ~ 6mm |
Luaskan Ukuran | 2428*2428*600mm |
Kapasitas lepas landas | 42kg |
Ukuran dilipat: | 1102*979*600mm |
Baterai / Kuantitas | 6S 22000mAh / 2pcs |
Menyebar Lebar | 3~6m |
Radar penghindar rintangan | Opsional |
Posisi sentimeter RTK | Opsional |
Radar mengikuti medan | Opsional |
Kamera FPV | Opsional |
Detail Cepat:
Model lainnya
Model | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A | 120A | 80A |
Suhu yang berlaku untuk motor | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Mendayung | 3090 | 3411 | 2388 |
Tangki Pakan | 10L | 22L | 10L |
Kapasitas lepas landas | 28kg | 38kg | 30kg |
Waktu Terbang (dengan muatan) | 10~15 menit | 10~15 menit | 10~15 menit |
Jarak terbang | 5000m | 5000m | 5000m |
Jarak kerja | 2000m | 2000m | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk |
Menyebar Lebar | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Jarak Penyebaran | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Partikel padat | 0,5 ~ 6mm | 0,5 ~ 6mm | 0,5 ~ 6mm |
Luaskan Ukuran | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Jarak roda | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Ukuran dilipat: | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Baterai / Kuantitas | 6S/22000mAh / 2pcs | 6S/22000mAh / 2pcs | 6S/22000mAh / 2pcs |
Kamera FPV | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional | Opsional | Opsional |
Radar mengikuti medan | Opsional | Opsional | Opsional |
Posisi sentimeter RTK | Opsional | Opsional | Opsional |
Bengkel