Jenis: | Drone Penyemprotan Pertanian NLA-410 | Rotor: | 4 |
---|---|---|---|
Melayang akurasi horizontal: | +/- 1,5m | Akurasi melayang vertikal: | +/- 0,5m |
Tahan Angin: | 4~5 | motor: | 4*100KV |
Cahaya Tinggi: | Drone Penyemprotan Pertanian Dengan 4 Rotor,Drone Penyemprotan Pertanian NLA-410,Tangki Pestisida Pertanian Penyemprotan Drone |
NLA-410 Pertanian Penyemprotan Drone Dengan Tangki Pestisida 4 Rotor 10L
Keterangan | NLA410 | NLA416 |
Bingkai Pesawat | 4 rotor | 4 rotor |
Pengendali Penerbangan | ||
Perangkat Titik GPS | ||
Tangki Pestisida | 10L | 16L |
Sistem Semprot | Pompa air + flow meter + pipa air + nozzle | |
Remote kontrol | Remote control + transmisi digital Layar 5,5” + Android + stasiun kerja darat | |
pengisi daya | Pengisi daya saluran ganda | |
Baterai | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Kasus Aluminium | ||
Detail Cepat | ||
Pengontrol penerbangan: | 2CPU + 3 IMU | |
Bahan: | Serat Karbon + Aluminium Penerbangan | |
Waktu penerbangan: | 15 ~ 20 menit | |
Lebar semprotan: | 3~5m | |
Efisiensi semprotan: | 6~8 Ha/jam | |
Memimpin waktu: | 15 hari | |
Tangki: | 10/16/22/30/50L | |
Mode kerja: | Manual / Stasiun Kerja |
Model | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Akurasi melayang horisontal |
+/- 1,5m | +/- 1,5m |
Akurasi melayang vertikal |
+/- 0,5m | +/- 0,5m |
Tahan angin | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Kontrol Kecepatan Elektronik | 80A | 120A |
Suhu yang berlaku untuk motor | -20~50 | -20~50 |
Baling-baling lipat | 3090 | 3411 |
Tangki Pestisida | 10L | 16L |
Kapasitas lepas landas | 28kg | 38kg |
Waktu Terbang (dengan muatan) | 15~20 menit | 15~20 menit |
Jarak terbang | 5000m | 5000m |
Jarak kerja | 2000m | 2000m |
Kecepatan Terbang | 0~10m/dtk | 0~10m/dtk |
Lebar Semprot | 3~3.5m | 3~3.5m |
Aliran Semprot | 1.2~2L/menit | 1.2~2L/menit |
Efisiensi Semprot | 1000~2100m2/mnt | 1000~2100m2/mnt |
Luaskan Ukuran | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Jarak roda | 1362mm | 1416mm |
Ukuran dilipat: | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Baterai / Kuantitas | 6S/16000mAh / 2pcs | 6S/22000mAh / 2pcs |
Kamera FPV | Opsional | Opsional |
Radar penghindar rintangan | Opsional | Opsional |
Radar mengikuti medan | Opsional | Opsional |
Posisi sentimeter RTK | Opsional | Opsional |
1. Seluruh mesin (kecuali motor dan baterai) tahan debu dan tahan air, dan tingkat kedap airnya mencapai IP65.Bisa dicuci langsung dengan air
2. Mudah dirawat dan diperbaiki
3. Efisien
4. Stabil
5. Cerdas
6. Kontrol kualitas
7. Efektif
8. Pelayanan yang baik