Daya tahan: | Maks 25~30 menit | Muatan: | Max 8kgs |
---|---|---|---|
Kamera: | Gimbal sumbu tunggal 720P | Rotor: | 8 rotor UAV |
Lipat lengan: | 8 Lengan lipat | baterai: | Tattu 16000mAh |
Cahaya Tinggi: | 720P Powerline Drone,Single Axis Powerline Drone,FCC uav drone |
Long Endurance Heavy Payload Electric Powered Drone dengan Single Axle gimbal FPV HD Camera 6,5 "Ponsel sebagai Tampilan
Spesifikasi:
Nomor barang: NPA-805H | |||
Daya tahan tanpa beban | 25-30 menit | Daya tahan beban | 12-18 menit |
Muatan maksimum | 8kgs | Berat lepas landas maksimum | 14kgs |
Kecepatan terbang | 0~15m/mnt | Modus penerbangan | panduan;ATT;GPS |
Jarak poros/Tinggi | 1080mm/450mm | Kamera | Gimbal sumbu tunggal 720P |
Gagal-Aman | dengan | GPS | dengan |
Berat kosong | 4kg | Baterai | 16000mAh 6S |
Jarak penerbangan maksimum | 2~4km | Ketinggian penerbangan | 0~1000m (dapat disesuaikan) |
Suhu kerja | -5℃~50℃ | Diameter tali traksi | 2~4mm (saran) |
Fungsi: Pemosisian GPS, pengembalian otomatis penuh, pengembalian semi-otomatis, perlindungan pelarian, mode tanpa kepala, kunci pos, alarm perlindungan tegangan rendah, backhaul daya baterai, data penerbangan OSD backhaul waktu-nyata, dll. |
1 | Kontrol penerbangan Drone DJI NAZA | 1 set |
2 | Pengisi daya tinggi | 1 set |
3 | Remote control skydroid dengan pengisi daya | 1 set |
4 | Baterai 16000mAh Tatty | 2 buah |
5 | Layar ponsel Redmi 6,5" | 1 set |
6 | Pemeriksa kapasitas tegangan baterai | 1 set |
7 | Kit alat | 1 set |
8 | Kotak aluminium penerbangan | 1 buah |
9 | Sekrup cadangan | 1 bungkus |
10 | Tali baterai cadangan | 4 buah |
11 | Baling-baling cadangan | 8 buah |
Pengendali jarak jauh
Informasi Pengendali Jarak Jauh Skydroid | |||||||||
mdel | T10 | saluran | 10 | ||||||
Tegangan kerja | 4.2V | Bekerja Saat Ini | 100mA | ||||||
Frekuensi | 2.400~2.483GHz | Modulasi | FHSS baru | ||||||
Firmware | APLIKASI online | Berat | 525g | ||||||
Dimensi | 160*150*50mm | Baterai | 4000mA | ||||||
Durasi | 20 (Jam) | Pelabuhan Pengisian Daya | USB mikro | ||||||
Aplikasi | Multi-rotor, sayap tetap, Quadcopter, Mobil, Perahu dll. | ||||||||
Informasi Penerima Skydroid | |||||||||
Model | RIO | Ukuran | 50*31*12mm | ||||||
Bekerja Saat Ini | 100mA | Berat | 20g | ||||||
Tegangan kerja | 5V | saluran | 10 | ||||||
Informasi Kamera gimbal sumbu tunggal | |||||||||
Model | G-DCAM | Ukuran | 71*51*47.9mm | ||||||
Resolusi | 720P | sumbu tunggal | Nada +10~90° | ||||||
Bekerja Saat Ini | 180mA | Berat | 67g |
Catatan:
1. Remote control konfigurasi di atas, baterai, pengisi daya, kontrol penerbangan adalah aksesori bermerek, kualitas lebih baik dan lebih kuat.Dilengkapi dengan baterai merk Tattu, kualitas lebih baik, remote control merk Skydroid, charger baterai lithium dual channel merk ISDT 200W.Jika jumlah rekayasa besar dan drone perlu bekerja untuk waktu yang lama, Anda dapat menghubungi kami kapan saja di tahap selanjutnya.
2. Persyaratan ini memerlukan biaya tambahan: tanggal kembali seperti tegangan listrik, jarak pesawat dari titik asal, mode kontrol, status perlindungan di luar kendali, sikap dalam arah pitch, sikap dalam arah roll, kecepatan penerbangan, jumlah satelit, penunjuk hidung , kecepatan vertikal, garis sikap, prompt kesalahan kompas, sudut azimuth, prompt batas penerbangan bandara.
Lebih banyak foto
Baterai tattu
Kontrol penerbangan DJI NAZA
Reel pengambil