Kontrol penerbangan: | DJI NAZA V2 | Baterai: | Merek Tattu 16000mAh |
---|---|---|---|
Nama: | Drone saluran listrik | Menggunakan: | Tali Pilot tali |
Rotor: | 8 rotor | Lipat lengan: | Dapat dilipat |
Bahan: | Karbon Aluminium | Warna: | Hitam |
Cahaya Tinggi: | 8 Rotor Drone Inspeksi Udara,drone inspeksi udara V2,drone kamera drone DJI NAZA |
Powerline Drone Power Company Menggunakan Drone untuk Merangkai Tali Pilot dengan Take-up Reel DJI Flight Control Baterai Tattu
Spesifikasi:
Model nomor. | NPA-805H | ||
Jarak poros | 1080mm | Tinggi | 450mm |
Gagal-Aman | Ya | GPS | Ya |
Muatan maksimum | 8kg | Daya tahan tanpa beban | 25~30 menit |
Berat lepas landas maksimum | 14kg | Daya tahan beban | 12~18 menit |
Kamera | Foto Video 720P | gimbal | Gimbal sumbu tunggal |
Kecepatan terbang | 0~15m/mnt | Modus penerbangan | Kontrol manual;ATT;GPS |
Berat kosong | 4kg | Baterai | 16000mAh 6S |
Jarak penerbangan maksimum | 2~4km | Ketinggian penerbangan | 0~1000m (dapat disesuaikan) |
Suhu kerja | -5℃~50℃ | Diameter tali traksi | 2~4mm |
Fungsi: penentuan posisi GPS, mode tanpa kepala,pengembalian otomatis penuh, pengembalian semi-otomatis, perlindungan pelarian, kunci pos, perlindungan tegangan rendah, pengembalian daya baterai, fungsi balok tinggi eksklusif nasional, data penerbangan OSD pengembalian waktu nyata, dll. |
1 | Kontrol penerbangan Drone DJI NAZA V2 dengan sistem GPS | 1 set |
2 | Pengisi baterai | 1 set |
3 | Remote control profesional T10 | 1 set |
4 | Baterai Tattu 16000mAh | 2 buah |
5 | Baterai kendali jarak jauh | 1 buah |
6 | Pemeriksa kapasitas tegangan baterai | 1 set |
7 | Kit alat | 1 set |
8 | kasus aluminium | 1 buah |
9 | Sekrup cadangan | 1 set |
10 | Tali baterai cadangan | 4 buah |
11 | Baling-baling cadangan | 8 buah |
12 | Ponsel 6,5" 5000mAh | 1 set |
Pengendali jarak jauh
Data Pengendali Jarak Jauh | |||||||||
Model nomor. | T10 Skydroid | saluran | 10 | ||||||
Tegangan kerja | 4.2V | Bekerja Saat Ini | 100mA | ||||||
Frekuensi | 2.400-2.483GHz | Modulasi | FHSS baru | ||||||
Firmware | APLIKASI online | Berat | 525g | ||||||
Dimensi | 160x150x50mm | Kapasitor Baterai | 4000mA | ||||||
Durasi | 20 (Jam) | Pelabuhan Pengisian Daya | USB mikro | ||||||
Aplikasi | Multo-rotor, sayap tetap dll. | ||||||||
Spesifikasi Penerima | |||||||||
Model nomor. | RIO | Ukuran | 50*31*12mm | ||||||
Bekerja Saat Ini | 100mA | Berat | 20g | ||||||
Tegangan kerja | 4.5~5.5V | saluran | 10 | ||||||
Spesifikasi Kamera | |||||||||
Model nomor. | G-DCAM | Ukuran | 71*51*47.9mm | ||||||
Bekerja Saat Ini | 180mA | Berat | 67g | ||||||
Voltase | 5V | Suhu kerja | -10~50ºC |
Catatan:
1. Kontrol penerbangan konfigurasi di atas, remote control, pengisi daya adalah bagian merek, kualitas lebih baik dan lebih kuat.Dilengkapi dengan baterai merek Tattu, kualitas lebih baik.Jika jumlah rekayasa besar dan drone perlu bekerja untuk waktu yang lama, Anda dapat menghubungi kami kapan saja di tahap selanjutnya.
2. Fungsi drone kami mencakup semua fungsi di pasar.Fitur termasuk tetapi tidak terbatas pada: penentuan posisi GPS, pos terkunci, alarm perlindungan tegangan rendah, pengembalian semi-otomatis, pengembalian otomatis sepenuhnya, mode tanpa kepala, pengembalian di luar kendali, tampilan listrik on-board, pengembalian OSD kamera (tegangan daya, pesawat Jarak dari titik awal, mode kontrol, status perlindungan di luar kendali, sikap dalam arah pitch, sikap dalam arah roll, kecepatan penerbangan, jumlah satelit, penunjuk hidung, kecepatan vertikal, garis sikap, petunjuk kesalahan kompas, sudut azimuth, bandara batas penerbangan prompt dll)
Lebih banyak foto
Reel Pengambilan