Kontrol Penerbangan: | DJI NAZA | Nama: | Drone untuk Powerline |
---|---|---|---|
Menggunakan: | Tali Pilot tali | Rotor: | 8 rotor |
Lipat lengan: | Dapat dilipat | baterai: | Tattu 16000mAh |
Cahaya Tinggi: | T10 Powerline Drone,FCC Powerline Drone,drone kamera kamera Powerline |
Drone untuk Perusahaan Listrik Powerline Menggunakan Drone untuk Merangkai Tali Pilot Saluran Listrik dengan Take-up Reel
Spesifikasi:
NPA-805H | |||
Jarak poros/Tinggi | 1080mm/450mm | Kamera | dengan |
Gagal-Aman | dengan | GPS | dengan |
Ketegangan maksimum | 8kg | Daya tahan tanpa beban | 25-30 menit |
Berat lepas landas maksimum | 14kg | Daya tahan beban | 12-18 menit |
Kecepatan terbang | 0,15m/mnt | Modus penerbangan | Kontrol manual;ATT;GPS |
Berat kosong | 4kg | Baterai | 16000mAh 6S |
Jarak penerbangan maksimum | 2-4km | Ketinggian penerbangan | 0-1000m (dapat disesuaikan) |
Suhu kerja | -5℃---50℃ | Diameter tali traksi | 2-4mm |
Fungsi: GPS positioning, full-auto return, semi-auto return, runaway protection, headless mode, heading lock, alarm perlindungan tegangan rendah, backhaul daya baterai, fungsi high beam eksklusif nasional, data penerbangan OSD backhaul real-time, dll. |
1 | Kontrol penerbangan Drone DJI NAZA | 1 set |
2 | Pengisi daya energi multi kinetik yang tinggi | 1 set |
3 | Kontrol jarak jauh profesional | 1 set |
4 | Baterai Tatt 16000mAh | 2 buah |
5 | baterai kendali jarak jauh | 1 buah |
6 | Pemeriksa kapasitas tegangan baterai | 1 set |
7 | Kit alat | 1 set |
8 | Kotak aluminium penerbangan | 1 buah |
9 | Sekrup cadangan | 1 bungkus |
10 | Tali baterai cadangan | 4 buah |
11 | Baling-baling cadangan | 8 buah |
12 | Ponsel Kamera 6,5" 5000mAh 13M + 5M | 1 set |
Pengendali jarak jauh
Data pengontrol | |||||||||
mdel | T10 | saluran | 10 | ||||||
Tegangan kerja | 4.2V | Bekerja Saat Ini | 100mA | ||||||
Frekuensi | 2.400-2.483GHz | Modulasi | FHSS baru | ||||||
Firmware | APLIKASI online | Berat | 525g | ||||||
Dimensi | 160*150*50mm | Kapasitor Baterai | 4000mA | ||||||
Durasi | 20 (Jam) | Pelabuhan Pengisian Daya | USB mikro | ||||||
Aplikasi | Helikopter, Sayap tetap, Quadcopter, Mobil, Perahu | ||||||||
Spesifikasi Penerima | |||||||||
Model | RIO | Ukuran | 50*31*12mm | ||||||
Bekerja Saat Ini | 100mA | Berat | 20g | ||||||
Tegangan kerja | 4.5~5.5V | saluran | 10 | ||||||
Spesifikasi Kamera MINI | |||||||||
Model | G-DCAM | Ukuran | 71*51*47.9mm | ||||||
Bekerja Saat Ini | 180mA | Berat | 67g |
Catatan:
1. Remote control konfigurasi di atas, baterai, pengisi daya adalah aksesori merek, kualitas lebih baik dan lebih kuat.Dilengkapi dengan baterai merek, kualitas lebih baik.Jika jumlah engineering besar dan drone perlu bekerja dalam waktu lama, Anda dapat menghubungi bagian pengadaan baterai kapan saja di tahap selanjutnya.
2. Fungsi drone perusahaan kami mencakup semua fungsi di pasar.Fitur termasuk tetapi tidak terbatas pada: penentuan posisi GPS, pengembalian semi-otomatis, pengembalian otomatis sepenuhnya, mode tanpa kepala, pos terkunci, alarm perlindungan tegangan rendah, pengembalian di luar kendali, tampilan listrik on-board, sinar tinggi, pengembalian OSD kamera (daya tegangan, jarak pesawat dari titik asal, mode kontrol, status perlindungan di luar kendali, sikap dalam arah pitch, sikap dalam arah roll, kecepatan penerbangan, jumlah satelit, penunjuk hidung, kecepatan vertikal, garis sikap, prompt kesalahan kompas, azimuth sudut, prompt batas penerbangan bandara ...)
Lebih banyak foto
Baterai tattu
Kontrol penerbangan DJI NAZA
Reel Pengambilan