Nama: | Drone saluran listrik | Menggunakan: | Inspeksi saluran listrik |
---|---|---|---|
Kamera: | Zoom optik 1080P 10x | Kamera cahaya tampak: | Sensor CMOS Panasonic 1080P |
gimbal: | 3 sumbu | Dengung: | 4 rotor drone inspeksi udara |
Menyoroti: | Drone Pembuatan Film Udara ISO9001 3 Sumbu,Drone Pembuatan Film Udara FCC ISO9001,drone pemetaan udara ISO9001 |
Kamera Inspeksi Powerline Udara Drone 1080P 10x Kali Zoom Optik Kamera EO dengan Sensor CMOS Panasonic 1/3"
Spesifikasi kamera
Tegangan kerja | 12V | Tegangan masukan | 3S ~ 6S |
Tegangan keluaran | 5V (terhubung dengan PWM) | Arus dinamis | 700~900mA @ 12V |
Saat ini menganggur | 700mA @ 12V | Suhu lingkungan kerja | -20℃ ~ +60 |
Keluaran | mikro HDMI (1080P 60fps) / IP (720P/1080P 25fps/30fps) | Penyimpanan lokal | Kartu SD (Hingga 128G, kelas 10, FAT32 atau format ex FAT) |
Metode kontrol | PWM / TTL / S.BUS / TCP (versi keluaran IP) |
Spesifikasi gimbal
Lingkup sudut desain struktur | Pitch/Tilt: -125°~125°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (versi keluaran IP / SDI) |
Lingkup sudut desain perangkat lunak | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (versi keluaran IP / SDI) |
Sudut getaran | Pitch/Roll: ±0,02°, Yaw:±0,02° |
Satu kunci ke tengah | Ya |
Pelacakan objek kamera
Tingkat pembaruan piksel deviasi | 50Hz | Penundaan keluaran piksel deviasi | <ms |
Kontras objek minimum | 5% | SNR | 4 |
Ukuran objek minimal | 32*32 piksel | Ukuran objek maksimum | 128*128 piksel |
Kecepatan pelacakan | ±48 ~ ±192 piksel/bingkai | Waktu memori objek | 100 bingkai (4 detik) |
Nilai akar kuadrat rata-rata dari kebisingan pulsa di posisi objek | <0,5 piksel |
Spesifikasi kamera
Sensor Pencitraan | Sensor CMOS Panasonic 1/3" | Piksel efektif | 2.48MP |
Kualitas gambar | Full HD 1080 (1920*1080) | Zoom optik lensa | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68°(Ujung lebar) ~ 6,7° (ujung tele) | Sistem sinkronisasi | Pemindaian progresif | |
Bidang Pandang (D, H, V) | H: 54°(ujung lebar) ~ 4,9°(ujung tele) | Sinkronkan.Sistem Internal | Intern |
V: 31°(ujung lebar) ~ 4,0°(ujung tele) | rasio S/N | lebih dari 50dB | |
Pencahayaan minimal | Warna : 0.5 lux , BW : 0.1lux | Kontrol Keuntungan (AGC) | Mati / Hidup |
Warna DSS : 0.125 lux , BW DSS : 0.025 lux | Keseimbangan putih | Otomatis / Sekali Tekan / Manual / Dalam Ruangan / Luar Ruangan | |
Kecepatan rana | 1/30(25) ~ 1/30.000 detik | Fokus | Otomatis / Sekali Tekan / Manual |
iris | 0 ~ 20 langkah | kabut | Ya |
Paparan | Mode / AGC / Kecepatan Shut / Iris / DSS / Flickerless / Brightness / WDR/BLC / D&N | OSD | Ya |
Konfigurasi Drone
Bingkai Drone | Bingkai drone 4-rotor | 1 |
Kontrol penerbangan | PX4 | 1 |
Remote kontrol |
Sorot tablet dengan sistem Android / kemampuan anti-interferensi radio kelas industri Transmisi data jarak jauh dan transmisi gambar tiga dalam satu Transmisi gambar HD 1080P / Mendukung input video Ethernet / HDMI |
1 |
baterai li | Baterai Bibir Super 12000mah | 1 |
Baling-baling | 2 set setiap set 4 pcs | 8 |
pengisi daya | Pengisi daya pintar | 1 |
Peralatan | 1 | |
kotak aluminium | 1 |
Pengenalan Drone
Drone industri rotor quad NIA cocok untuk kota pintar, keselamatan polisi, lalu lintas jalan, perlindungan lingkungan dan pemeliharaan air, inspeksi saluran listrik, penyelamatan darurat, inspeksi pipa minyak, survei, dan bidang lainnya. | |||
Pesawat terbang ukuran | 460x460x250mm | Masa pakai baterai yang lama | Maks 60 menit |
Wdelapan | 2.4kgs | Muatan | 1.5kgs |
Berat lepas landas maks | 4kgs | FPV kamera | 1080P |
Suhu kerja | -10~50℃ | Kecepatan angin maks | 15m/dtk |